av在线免费不卡,亚洲天堂东京最新免费中文字幕,日日视频人妻66,最新国产理论视频在线免费观看

中文|聯(lián)系我們|在線留言
網(wǎng)站首頁 關(guān)于我們 新聞中心 行業(yè)動態(tài) 產(chǎn)品中心 產(chǎn)品應用 服務(wù)支持 聯(lián)系我們
當前位置:首頁  >  產(chǎn)品中心  >  黑熊鋼絲繩葫蘆

電動鋼絲繩葫蘆-座式




馬達
高性能起動轉(zhuǎn)矩之鼠籠式馬達,電動馬力大,滿足長時間高頻度使用場合。運轉(zhuǎn)寧靜,體積小,重量輕。
40%ED (雙速40/20%ED)
(選配)負荷度高之場合,馬達升級為60%ED,強制風扇冷卻。

吊鉤
鉤頭由S45C/SCM440鍛鋼鍛造,并由平面止推軸承組合安全性高。

電控箱
一般等級為IP-20,亦提供較高等級需求。

吊升減速齒輪
使用合金鋼材,并經(jīng)表面硬化處理。

鋼索
鋼索絲采用日本JIS第6號鋼索,為6x37-A和IWRC 6xFi (29)-B之鋼索壽命長,柔軟度高。

鋼索滑輪
大尺寸的滑輪設(shè)計,可保護鋼纜作業(yè),延長使用壽命。滑輪直徑依FEM等級做為變化直徑。



R/F=出線/鋼索掛數(shù)
橫行馬達使用減速馬達

型號 荷重 (ton) 揚程 (m) 吊升 鋼纜 尺寸 (mm) 凈重(kg)
速度 (m/min) 馬達
kw pole
額定ED %
50Hz 60Hz Single Dual mm R/F H A B C D E F G K L
FPM-100 1 6 10.8 9 2.2 4P 40 40/20 8 1/2 650 314 531 467 16 310 150 475 72 280 205
9 364 584 567 215
12 414 631 667 225
15 464 681 767 235
FKM-200 2 6 8 6.7 3 4P 40 40/20 10 1/2 650 348 587 466 16 390 175 420 72 260 349
9 401 640 571 339
12 453 692 676 359
15 506 745 781 379
FKH-200 2 6 8 6.7 3 4P 40 40/20 8 2/4 650 422 664 614 16 390 175 433 72 260 359
9 509 748 788 399
12 596 835 961 439
15 682 921 1134 479
FGM-300 3 6 8 6.7 5 4P 40 40/20 12 1/2 750 435 660 482 16 430 185 430 74 280 330
9 477 702 565 350
12 579 804 770 370
15 634 829 880 390
FKL-300 3 6 4.4 3.7 3 4P 40 40/20 10 1/4 750 450 689 670 16 360 235 443 74 250 350
9 523 762 815 390
12 640 879 1049 430
15 733 972 1221 470
FGH-300 3 6 8 6.7 5 4P 40 40/20 10 2/4 750 529 754 670 16 430 185 443 74 280 330
9 602 827 815 365
12 719 944 1049 395
15 814 1039 1235 425
FGL-500 5 6 4.4 3.7 5 4P 40 40/20 10 1/4 900 529 754 670 16 430 245 453 74 270 413
9 602 827 815 433
12 719 944 1049 453
15 805 1114 1221 473
FBH-500 6 6 7.3 6.1 7.5 4P 40 40/20 10 2/4 750 553 866 670 16 430 215 473 74 340 483
9 603 916 770 523
12 743 1056 1049 603
15 838 1151 1239 633

相關(guān)產(chǎn)品
PRODUCTS LIST 產(chǎn)品中心
網(wǎng)站地圖|聯(lián)系我們     ? 2017 金得力重工(無錫)有限公司 蘇ICP備18046445號     ALL RIGHTS RESERVED
友情連接: